Unique Numbering System For Bus Routes -(UNSBR) is a solution for eliminating the linguistic barriers in identifying and communicating the bus routes, which can help aged people & migrants. As part of this, Kannur District got their standard of Alpha – Numeric naming system for busses.
system along with the existing route naming system.
This page has place name starting with alphabets K
Kannur District Quick Reference
Place name starting with alphabets,
AB
CD
EFGHIJ
K
LM
NO
PQ
RST
UVWXYZ
system along with the existing route naming system.
This page has place name starting with alphabets K
| Kacherikadavu | 733 |
| Kacheri thara | 305 |
| Kadachira | 293 |
| Kadalayi | 121 |
| Kadamberi | 539 |
| Kadambur | 294 |
| Kadamkde | 119 |
| Kadannapally | 375 |
| Kadappuram road | 124 |
| Kadavathoor | 157 |
| Kadiroor | 169 |
| Kadukaram | 454 |
| Kaivelikkal | 164 |
| Kaivelikkal palli | 164A |
| Kakkad | 35 |
| Kakkara | 457 |
| Kakkayangad | 798 |
| Kakkempara | 365 |
| Kalanki | 857 |
| Kalikadavu | 589 |
| Kalikadavu - N 550 | 550 |
| Kallayi | 29E |
| Kallikandi | 154 |
| Kalluketti chira | 521 |
| Kalluvayal | 858 |
| Kaloori kadavu | 529 |
| Kambil | 538 |
| Kanad | 285 |
| Kanakassery Bridge | 651 |
| Kanapilav | 525 |
| Kanayi | 418 |
| Kandakkai | 566 |
| Kangol | 415 |
| Kanjileri | 654 |
| Kanjirakara | 106 |
| Kanjira kolli | 699 |
| Kanisan mukku | 113 |
| Kanjangad | 2 |
| Kanjirod | 512 |
| Kankol | 403 |
| Kannadiparamba | 53 |
| Kannaipara | 611 |
| Kannavam | 234 |
| Kannavam colony | 235 |
| Kannur HQ | 1 |
| Kannur railway station | 9 |
| Kappad | 127 |
| Kappattukunnu | 668 |
| Kappimala | 617 |
| Kara school | 806 |
| Karakundu | 386 |
| Karam paramb | 547 |
| Karayatta | 725 |
| Karikkottakari | 855 |
| Karimkayam | 486 |
| Karippal | 473 |
| Karivellur | 402 |
| Kariyad | 176 |
| Kariyapalli | 462 |
| Karrikankandi chira | 500 |
| Karthikapuram | 632 |
| Karuvanchal | 611 |
| Karyathumchal | 674 |
| Kattampalli | 517 |
| Kavinmoola | 284 |
| Kavinmunamb | 334 |
| Kavvaayi | 349 |
| Kavvayyi | 354 |
| Kayachira | 536 |
| Kayalodu | 271 |
| Kayyankod | 518 |
| Keecheri | 303 |
| Keezhallur | 29F |
| Keezhara | 326 |
| Keezhathur | 282 |
| Keezhmadam | 198 |
| Keezhpalli | 741 |
| Kelakam | 760 |
| Kidanji | 173 |
| Killiyangadu | 787 |
| Kizhakke kathiroor | 18 |
| Kizhuannapara via thottada | 123 |
| Kolacheri mukku | 546A |
| Kolacheri parambu | 546 |
| Koladu palam | 184 |
| Kolakeel | 337 |
| Kolakkadu | 751 |
| Kolari | 823 |
| Kolasseri | 295 |
| Kolathur | 586 |
| Kolayadu | 764 |
| Kolithattu | 781 |
| Kololam | 508 |
| Komakari | 104 |
| Koodali | 118 |
| Koomanthodu | 865 |
| Koothuparamba | 20 |
| Koottav | 670 |
| Koottu puzha | 74 |
| Koovapadi | 188 |
| Koovodu | 335 |
| Koppalam | 150 |
| Korom | 400 |
| Korom Eng College | 400B |
| Korom kadavu | 400A |
| Kosavan vayal | 657 |
| Kottali kavu | 526 |
| Kottarathumpara | 115 |
| Kottayodi | 209 |
| Kottiyoor Temple | 77 |
| Koyyam | 540 |
| Koyyod Palam | 254 |
| Koyyode | 255 |
| Koyyottu palam | 503 |
| Kozhichal | 448 |
| Kozhilode | 298 |
| Kozhiloor | 172 |
| Kudukki motta | 514 |
| Kudiyanmala | 682 |
| Kunderi poyil | 231 |
| Kundu chira | 194 |
| Kunjhi mangalam | 389 |
| Kuniyam kallu | 649 |
| Kunji palli | 142 |
| Kunnaru | 368 |
| Kunnumkai | 102 |
| Kurumathur | 573 |
| Kuttichira | 561 |
| Kuttikagam | 496 |
| Kuttikagam munambu | 122 |
| Kuttipuzha | 466 |
| Kuttiyattoor | 510 |
| Kuttiyattoor L P School | 510C |
| Kuttiyattoor Panchayat | 510A |
| Kuttiyattoor Panchayat office | 510B |
| Kuttoor | 475 |
| Kuttiyaadi | 809 |
Kannur District Quick Reference
Place name starting with alphabets,
AB
CD
EFGHIJ
K
LM
NO
PQ
RST
UVWXYZ
No comments:
Post a Comment